Les vérins hydrauliques à simple effet et à ressort de rappel de la série 010 de Destaco sont de petits pistons qui peuvent être utilisés seuls ou combinés. Ils offrent une force considérable dans un petit boîtier facile à monter, qui peut être utilisé à n'importe quelle altitude et ne nécessite qu'un seul orifice d'entrée. Ils sont souvent regroupés par un collecteur commun afin de fournir la force nécessaire à l'opération. Pour un volume d'huile relativement faible, ils fournissent une force d'entraînement exceptionnelle et constituent généralement le meilleur choix si la longueur de la course est courte.
En insérant une tige dans le piston creux, les vérins de la série 020 de Destaco peuvent être utilisés pour pousser ou tirer en fonction de l'orientation du vérin. Ils peuvent actionner une tige de n'importe quelle longueur ou forme et sont extrêmement efficaces pour transférer de l'énergie à un endroit éloigné. Des forces plus importantes sont générées dans ces vérins à trous traversants en raison de la plus grande surface du piston.
Les vérins hydrauliques de la série 705 de Destaco sont à simple effet avec rétraction par ressort. Une application typique des vérins hydrauliques à piston creux est lorsque des forces de traction et/ou de poussée sont nécessaires pour le serrage. Les inserts de piston, qui peuvent être montés dans le filetage de l'extrémité supérieure du piston, sont utilisés pour fixer des boulons ou des vis filetés. Les inserts de piston sont disponibles avec un filetage intérieur (type A) ou avec un trou traversant (type B).
Les vérins hydrauliques à visser de la série 721D de Destaco sont à double effet. Ils peuvent être utilisés dans des dispositifs de serrage pour le positionnement, le serrage et la préhension de pièces. Ces vérins doivent être utilisés lorsque des vitesses de course rapides et précises sont requises ou lorsque des forces de rétraction élevées sont nécessaires.
Les vérins hydrauliques à visser de la série 721E de Destaco sont à simple effet et disposent d'un ressort de rétraction. Ils peuvent être utilisés dans des dispositifs de serrage pour le positionnement, le serrage et la préhension de pièces.
Les vérins hydrauliques à double action et à faible course de la série 725D de Destaco sont principalement utilisés pour faire fonctionner des unités de poinçonnage, d'encochage et de découpe hydrauliques à double action. Ils peuvent également être utilisés comme vérins de serrage. La version à double action permet des vitesses de course rapides. Les vérins sont montés sur les unités de poinçonnage hydraulique à l'aide de brides de montage. Des brides de montage adéquates sont également disponibles sur demande.
Les vérins hydrauliques à piston creux de la série 741 permettent de résoudre de nombreux problèmes de serrage car ils peuvent également être utilisés comme vérins de traction grâce au piston creux combiné à un tirant. Le principe de double action permet des temps de course courts et des forces de rétraction élevées, c'est-à-dire des forces de serrage dans le sens inverse de la course.
Product | Stroke (in) | Max. Clamping Force (lbf) | Fastening | Connection thread |
---|---|---|---|---|
010-210-400 | 0,220 | 279 | Screw-in cylinder | SAE #2 |
010-210-501 | 0,310 | 588 | Screw-in cylinder | SAE #4 |
010-210-702 | 0,500 | 1.326 | Screw-in cylinder | SAE #4 |
010-211-002 | 0,500 | 2.355 | Screw-in cylinder | SAE #4 |
010-211-004 | 1,000 | 2.355 | Screw-in cylinder | SAE #4 |
010-211-502 | 0,500 | 5.301 | Screw-in cylinder | SAE #4 |
010-211-504 | 1,000 | 5.301 | Screw-in cylinder | SAE #4 |
010-212-004 | 1,000 | 9.423 | Screw-in cylinder | SAE #4 |
010-212-004 | 1,000 | 9.423 | Screw-in cylinder | SAE #4 |
020-011-011DE | 0,380 | 4.380 | Flange | SAE #2 |
020-012-021DE | 0,500 | 8.100 | Flange | SAE #4 |
020-013-031DE | 0,630 | 12.066 | Flange | SAE #4 |
721D25501-1 | 1,970 | Screw-in cylinder | ||
721D32501-1 | 1,970 | Screw-in cylinder | ||
721D40501-1 | 1,970 | Screw-in cylinder | ||
721D50501-1 | 1,970 | Screw-in cylinder | ||
721E08101-1 | 0,390 | Screw-in cylinder | ||
721E12101-1 | 0,390 | Screw-in cylinder | ||
721E16121-1 | 0,470 | Screw-in cylinder | ||
721E20161-1 | 0,630 | Screw-in cylinder | ||
721E20401-1 | 1,570 | Screw-in cylinder | ||
721E25155-1 | 0,590 | Screw-in cylinder | ||
721E25161-1 | 0,630 | Screw-in cylinder | ||
721E25255-1 | 0,980 | Screw-in cylinder | ||
721E25401-1 | 1,570 | Screw-in cylinder | ||
721E25405-1 | 1,570 | Screw-in cylinder | ||
721E32161-1 | 0,630 | Screw-in cylinder | ||
721E38125-1 | 0,490 | Screw-in cylinder | ||
721E38255-1 | 0,980 | Screw-in cylinder | ||
721E38505-1 | 1,970 | Screw-in cylinder | ||
721E40161-1 | 0,630 | Screw-in cylinder | ||
721E40401-1 | 1,970 | Screw-in cylinder | ||
721E50251-1 | 0,980 | Screw-in cylinder | ||
725D35151-2 | 0,590 | Screw-in cylinder | ||
725D50151-1 | 0,590 | Screw-in cylinder | ||
725D63171-1 | 0,670 | Screw-in cylinder | ||
725D80151-1 | 0,590 | Screw-in cylinder | ||
7411-1 | 0,390 | |||
7412-1 | 0,590 | |||
7413-1 | 0,940 | |||
7414-1 | 0,940 |
Flohr Industrietechnik GmbH - Im Unteren Tal 1 - 79761 Waldshut-Tiengen (Allemagne) - Téléphone : +49 (0)7751 / 8731-0 - info@flohr-industrietechnik.
Table des matiéres Contact Conditions générales de vente Mentions légales
Politiquede confidentialité Politiquede confidentialité courriel
Suivez-nous
sur : Facebook | Instagram | LinkedIn