Destaco pneumatische Robohand Schwenkeinheiten sind in einer Vielzahl von Modellen erhältlich. Sie könne mit Wellenausgang oder Drehteller konfiguriert werden und sind geeignet für hohe oder niedrige Präzisionsanforderungen sowie für leichte bis schwere Lasten.
Einige
Modelle sind zudem mit dem DirectConnect-Befestigungsraster versehen.
Durch den Verzicht auf Adapterplaten wird somit eine einfache und
schnelle Integration mit anderen Robohand-Produkten möglich.
Anwendungsbereiche
Die kompakten Schwerlast-Schwenkeinheiten der Destaco RR Serie sind für
Anwendungen mit hohen Drehmomenten und großer Kapazität auf engem Raum
ausgelegt – beispielsweise Industrie- und Gießereianwendungen. Die
vorgespannten Lager dieser Modelle bieten eine hohe Wiederholgenauigkeit
der Drehbetätigung und Spielfreiheit dank Passstiften für eine präzise
Positionierung. Außerdem wird die Traglast ohne zusätzliche
Unterstützung direkt auf den Flansch montiert.
Produkt | Max. Werkstückgewicht (lb) | Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb | Gewicht (lb) | Zylinder Durchmesser (in) | Luftverbrauch (in³) |
---|---|---|---|---|---|
RR-56 | 30 | 311,00 | 11,60 | 1.674 | 9,770 |
RR-66 | 75 | 728,00 | 26,80 | 2.375 | 22,800 |
RR-76 | 200 | 1.900,00 | 53,00 | 3.375 | 62,600 |
RR-18 | 1 | 6,50 | 0,48 | 0.5 | 0,205 |
RR-28 | 3 | 22,00 | 1,20 | 0.75 | 0,690 |
RR-36 | 8 | 65,00 | 2,90 | 1.00 | 2,050 |
RR-46 | 15 | 122,00 | 5,00 | 1.25 | 3,855 |
RR-18M | 1 | 6,50 | 0,44 | 0.5 | 0,210 |
RR-28M | 3 | 22,00 | 1,44 | 0.75 | 0,690 |
RR-36M | 8 | 65,00 | 3,39 | 1.00 | 2,050 |
RR-46M | 15 | 122,00 | 5,79 | 1.25 | 3,860 |
RR-56M | 30 | 311,00 | 11,60 | 1.625 | 9,770 |
RR-66M | 75 | 728,00 | 26,00 | 2.25 | 22,800 |
RR-76M | 200 | 199,00 | 53,00 | 3.25 | 62,600 |
Flohr Industrietechnik GmbH - Im Unteren Tal 1 - D-79761 Waldshut-Tiengen - Tel.: +49 (0)7751 / 8731-0 - info@flohr-industrietechnik.de